คู่มือการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
ที่มา | https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2019/07/low-res.pdf |
ผู้ดูแล | สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
Last Updated | พฤศจิกายน 30, 2020, 13:36 (ICT) |
สร้างแล้ว | พฤศจิกายน 30, 2020, 13:31 (ICT) |
ขอบเขตของการเผยแพร่ข้อมูล | เปิดเผยได้ทั่วไป |
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล | ทุกประเทศ |
ความถี่ | รายปี (Yearly) |
ประเภทการนำเสนอ | เว็บไซต์ |
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
ผู้ให้ข้อมูล | ไม่มี |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
ระดับชั้นความลับ | ไม่มีชั้นความลับ |
รูปแบบการเก็บข้อมูล | ไม่มี |
รูปแบบข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นข้อมูล | ไม่มี |
สิทธิในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล | ดูอย่างเดียว |
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล | ประเทศ |
หมายเลขติดต่อ | 0-2265-6692 |
เจ้าของข้อมูล | สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ | ไม่มี |
แหล่งที่มา | โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระยะที่ 3 |